Antes de começar
Quests diárias · Nível 40+
- Personagem de nível 40 ou superior. Cada desafio possui seu próprio nível mínimo.
- Você pode cumprir os objetivos sozinho ou em grupo e aceitar os desafios para os quais seu personagem já tenha nível.
Consulte também: Quests Diárias — Jin, Skadi e Owen.
Consultar itens, monstros e locais relacionados →
Passo a passo
Encontre a instrutora
Encontre a Instrutora Aline em Ricarten (coordenada C5), Pillai (coordenada F5), Vila Eura (coordenada D8).
Escolha e conclua os desafios
Aceite as missões adequadas ao seu nível. Derrote as quantidades indicadas na tabela e volte a Aline para entregar cada desafio. Para combinar as caçadas, procure o Caçador Owen em Ricarten (coordenada D7), Pillai (coordenada C5), Vila Eura (coordenada E7). Consulte o guia das quests diárias do Caçador Owen para ver seus desafios e recompensas.
Organize as entregas
O ciclo diário começa às 00h. Uma missão que ficou pendente pode ser concluída no dia seguinte; confira sua situação com a instrutora antes de iniciar uma nova rodada.
| Categoria de Level | Objetivo | Recompensa (Servidores Clássicos e Idhas) | Recompensa (Servidor Cronus) |
|---|---|---|---|
| Treinamento BásicoNível 40+ | Derrote:
| Receba como recompensa 3 × Pergaminho da Ressurreição em cada entrega. | Receba como recompensa 1 × Cristal Mirotic em cada entrega. |
| A Prisão AntigaNível 60+ | Derrote:
| Receba como recompensa +118.860.000 de Experiência em cada entrega. | Receba como recompensa +50.713.600 de Experiência em cada entrega. |
| Perigos do LagoNível 70+ | Derrote:
| Receba como recompensa +191.647.500 de Experiência em cada entrega. | Receba como recompensa +81.769.600 de Experiência em cada entrega. |
| Máquinas de CombateNível 80+ | Derrote:
| Receba como recompensa +513.480.000 de Experiência em cada entrega. | Receba como recompensa +136.928.000 de Experiência em cada entrega. |
| Engrenagens do DestinoNível 85+ | Derrote:
| Receba como recompensa +757.680.000 de Experiência em cada entrega. | Receba como recompensa +202.048.000 de Experiência em cada entrega. |
| Entrando Numa FriaNível 90+ | Derrote:
| Receba como recompensa +1.082.730.000 de Experiência em cada entrega. | Receba como recompensa +271.744.000 de Experiência em cada entrega. |
| Combate na IlhaNível 95+ | Derrote:
| Receba como recompensa +3.730.320.000 de Experiência em cada entrega. | Receba como recompensa +1.007.488.000 de Experiência em cada entrega. |
| Aberrações MortaisNível 100+ | Derrote:
| Receba como recompensa +7.818.582.000 de Experiência em cada entrega. | Receba como recompensa +1.361.986.560 de Experiência em cada entrega. |
| Guerreiros do PassadoNível 105+ | Derrote:
| Receba como recompensa +18.117.000.000 de Experiência em cada entrega. | Receba como recompensa +1.545.984.000 de Experiência em cada entrega. |
| Guardiões IgolanosNível 108+ | Derrote: | Receba como recompensa +20.164.608.000 de Experiência em cada entrega. | Receba como recompensa +2.299.392.000 de Experiência em cada entrega. |
| Combate CongelanteNível 110+ | Derrote:
| Receba como recompensa +33.766.200.000 de Experiência em cada entrega. | Receba como recompensa +3.601.728.000 de Experiência em cada entrega. |
| Máquinas das TrevasNível 118+ | Derrote:
| Receba como recompensa +41.496.000.000 de Experiência em cada entrega. | Receba como recompensa +5.038.661.120 de Experiência em cada entrega. |
| Protetores da ArmaNível 123+ | Derrote:
| Receba como recompensa +69.949.440.000 de Experiência em cada entrega. | Receba como recompensa +6.241.344.640 de Experiência em cada entrega. |
| O Mundo SombrioNível 130+ | Derrote:
| Receba como recompensa +84.779.847.000 de Experiência em cada entrega. | Receba como recompensa +8.019.188.640 de Experiência em cada entrega. |
| Descobrindo as ProfundezasNível 140+ | Derrote: | Receba como recompensa +149.527.186.050 de Experiência em cada entrega. | Receba como recompensa +10.255.510.000 de Experiência em cada entrega. |
| Confronto sob as ÁguasNível 150+ | Derrote: | Receba como recompensa +165.966.682.200 de Experiência em cada entrega. | Receba como recompensa +11.424.799.600 de Experiência em cada entrega. |
| Ruínas da Cidade AntigaNível 155+ | Derrote: | Receba como recompensa +173.553.511.312 de Experiência em cada entrega. | Desafio não disponível neste servidor. |
| Covil do Dragão de GeloNível 160+ | Derrote: | Receba como recompensa +184.546.793.062 de Experiência em cada entrega. | Desafio não disponível neste servidor. |
| O Recomeço da GuerraNível 165+ | Derrote:
| Receba como recompensa +219.560.137.500 de Experiência em cada entrega. | Desafio não disponível neste servidor. |
| Salve o Reino do MarNível 170+ | Derrote:
| Receba como recompensa +265.962.910.714 de Experiência em cada entrega. | Desafio não disponível neste servidor. |
| Ameaça FlamejanteNível 172+ | Derrote:
| Receba como recompensa +302.230.580.357 de Experiência em cada entrega. | Desafio não disponível neste servidor. |
| A Essência do FogoNível 175+ | Derrote:
| Receba como recompensa +330.087.924.375 de Experiência em cada entrega. | Desafio não disponível neste servidor. |
| A Alma de FogoNível 178+ | Derrote:
| Receba como recompensa +353.127.761.250 de Experiência em cada entrega. | Desafio não disponível neste servidor. |
| Em Busca de RespostasNível 180+ | Derrote:
| Receba como recompensa +423.753.313.500 de Experiência em cada entrega. | Desafio não disponível neste servidor. |
Itens, monstros e locais desta quest
Monstros e bosses citados nos objetivos (71)
- Cavaleiro Fantasma
- Figon
- Rei Hopi
- Grande Griven
- Lagarto do Lago
- Aranha Rainha
- Grotesco
- Hiper-Máquina
- Destruidor
- Punhos de Aço
- Montanha
- Máquina-D
- Olhar de Gelo
- Gelo
- Conjuradora
- Cavaleiro Sanguinário
- Mago Negro
- Verme de Fogo
- Quimera
- Abominação
- Pike das Cinzas
- Golem Robô
- Gorgon
- Atalanta das Cinzas
- Mago das Cinzas
- Sacerdotisa das Cinzas
- Xetan
- Kakoa
- Ruca
- Igolation
- Serpente de Gelo
- Selamento Explosivo
- Mineiro das Cinzas
- Verme do Gelo
- Técnico Invasor
- Técnico do Laboratório
- Engenheiro do Laboratório
- Soldado Invasor
- Técnico Zumbi
- Soldado Zumbi
- Acero
- Nihil
- Inferno
- Guardião Enferrujado
- Sombra Misteriosa
- Crios
- Gurkob
- Koon
- Faugn
- Shogoth
- Arhdyra
- Gurcold
- Snowkoon
- Faugelus
- Coldyhra
- Kryosdey
- Gelathla
- Koon Ferido
- Dey Ferido
- Arhdyra Quebrado
- Bruxa Insana
- Crios Insano
- Faugn Insano
- Sathla Ferido
- Igniculus
- Guardião de Lava
- Arqueiro de Lava
- Flamo
- Insec
- Gigante de Lava
- Golem de Lava
Locais citados: Ricarten, Pillai, Calabouço Antigo - 3º Andar, Terra Proibida, Lago da Ganância, Estrada de Ferro do Caos, Coração de Perum, Vale Gallubia, Caverna do Kelvezu, Santuário Congelado, Ilha Perdida, Templo Perdido, Torre Sem Fim - 1º Andar, Torre Sem Fim - 2º Andar, Torre Sem Fim - 3º Andar, Mina de Gelo - 1º Andar, Laboratório Secreto, Arma Antiga, Estrada Sombria, Abismo do Mar, Abismo do Mar Congelado, Santuário do Abismo, Coração de Fogo, Eura.
Relações revisadas em 23/10/2026 na fonte oficial desta quest. Os drops exigem a etapa correspondente ativa; receber um item de NPC não significa que ele seja drop do boss.
Recompensas
- A recompensa é recebida ao entregar cada desafio. Confira a coluna do seu servidor: o treinamento do nível 40 entrega itens; as demais categorias disponíveis concedem experiência.
Os valores completos estão na tabela de desafios e recompensas, separados entre Clássicos e Idhas e Cronus. Cada valor de experiência corresponde a uma entrega, sem multiplicar pelo limite diário.
Fonte e revisão
Roteiro resumido e redação do PTLab, revisados em . Dados e imagens do jogo: Priston Tale Wiki — página desta quest. As imagens exibidas são servidas pelo próprio PTLab.